63.50.107
63.50.107 MainsPro Relais de découplage réseau
Date de disponibilité:
63.50.107 MainsPro Relais de découplage réseau
63.50.107 MainsPro Relais de découplage réseau
Destinataire :
* Champs requis
OU Annuler
Fonctions et protections :
Description | Code ANSI |
Sous-tension | 27 |
Surtension | 59 |
Tension asymétrique | 47 |
Saut de vecteur | 78 |
Sous-fréquence | 81L |
Surfréquence | 81H |
Taux de variation ou dérivée de fréquence | 81R |
Données techniques :
Tensions d'alimentation universelles | 8-40 VDC 85-263 VAC 110-370 VDC |
Puissance maximale consommée | 6 W |
Puissance maximale dissipée | 6 W |
Température | de - 20°C à 70°C |
Dégré de protection | IP20 |
Mesure des entrées | Tension principale 3 phases |
Type de mesure | RMS |
Type de tension |
120-230 V Ph-N 400 V Ph-Ph |
Tension maximale mesurée | 340 V Ph-N 600V Ph-Ph |
Précision de la tension mesurée |
1 % de la valeur nominale à 50 Hz ± 10% et 25 °C 1,5 % pour toutes les valeurs de température |
Mesure de l'impédance d'entrée | 400 kΩ |
Valeurs mesurées | 40-70 Hz |
Précision de la fréquence mesurée | 0,1 Hz pour les valeurs entre 40 et 70 Hz |
Tension et intensité maximales commutées | 250 V / 4 A |
Puissance maximale commutée | Resistive load: 1000 VA AC, 200 W DC Inductive load: 50 VA AC, 25 W DC |
Tension nominale | Charge résistive : 250 V / 4 A AC, 200 V / 0 A, 1A; 24 V / 4A DC Charge inductive : 250 V / 2 A AC, 200 V / 0 A, 1A; 24 V / 3A DC |
Charge minimale | 1 W / 1 VA à Umin > 10 V |
Durée de fonctionnement | 105 cycles |
Nombre | 4 non-isolées |
Résistance d'entrée | 4.2 kΩ |
Indication Ouvert/fermé |
0-2 VDC contact de fermeture 0-36 VDC contact d'ouverture |
Type | Ecran monochrome intégré |
Résolution | 4 lignes x 20 symboles |